
Trouvez de la nourriture, des jouets, suppléments, etc.
Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour un chien ou un chat en bonne santé.
Vous avez mis en place la commande récurrente suivante:
Livrée chaque:
Royal Canin Veterinary Diet - Gastrointestinal Low Fat - Chien
Royal Canin Veterinary Diet - Gastrointestinal Low Fat - Chien
Sous-total
Royal Canin Veterinary Diet Gastrointestinal Low Fat (pauvre en graisse) est un aliment diététique complet formulé pour réguler le métabolisme lipidique en cas d'hyperlipidémie. Aliment du...
Lire la suite
Royal Canin Veterinary Diet - Gastrointestinal Low Fat - Chien
Notification de disponibilité
Royal Canin Veterinary Diet - Gastrointestinal Low Fat - Chien
Royal Canin Veterinary Diet - Gastrointestinal Low Fat - Chien
Entrez votre nom et adresse email ci-dessous et sélectionnez ensuite le produit pour lequel vous souhaitez recevoir une notification de disponibilité.
Information produits
Royal Canin Veterinary Diet Gastrointestinal Low Fat (pauvre en graisse) est un aliment diététique complet formulé pour réguler le métabolisme lipidique en cas d'hyperlipidémie. Aliment du marché le plus bas en matières grasses.
Bénéfices:
- Une combinaison de proteïnes hautement digestibles (protéines LIP) de probiotiques, (Fructo-Oligo-Saccharides & Mannan-Oligo-Saccarides), de pulpe de betterave, de riz et d'huile de poisson pour assurer une sécurité digestive maximale.
- La restriction en matières grasses est essentielle pour le traitement des chiens souffrant d'hyperlipidémie ou de pancréatite aigüe.
- Un niveau bas de fibres solubles pour aider à limiter les fermentations colites. Une teneur faible en fibres insolubles pour éviter de trop diminuer la concentration énergétique et minimiser la perte éventuelle d'appétence liée à un régime pauvre en matières grasses.
- Complexe synergique breveté d'antioxydants aidant à lutter contre les radicaux libres.
Indications:
- Diarrhée aiguë et/ou chronique
- Hyperlipidémie
- Lymphangiectasie
- Insuffisance pancréatique exocrine
- Pancréatite aigüe ou historique de pancréatite
Contre-indications:
- Gestation
- Lactation
Veuillez consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre animal.
Avertissements
Weight (kg) | Lean | Normal | Overweight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / day) | Cup / day | (g / day) | Cup / day | (g / day) | Cup / day | |
2 | 52 | 7/8 | 45 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 87 | 1 2/8 | 76 | 6/8 | 66 | 6/8 |
6 | 118 | 1 4/8 | 104 | 1 1/8 | 89 | 7/8 |
8 | 146 | 1 6/8 | 128 | 1 3/8 | 111 | 1 1/8 |
10 | 173 | 2 4/8 | 152 | 1 5/8 | 131 | 1 3/8 |
15 | 234 | 3 | 206 | 2 1/8 | 178 | 1 7/8 |
20 | 290 | 3 5/8 | 255 | 2 5/8 | 221 | 2 2/8 |
25 | 343 | 4 1/8 | 302 | 3 1/3 | 261 | 2 6/8 |
30 | 393 | 4 5/8 | 346 | 3 5/8 | 299 | 3 1/8 |
35 | 442 | 5 1/8 | 389 | 4 | 336 | 3 4/8 |
40 | 488 | 5 1/8 | 429 | 4 4/8 | 371 | 3 7/8 |
50 | 577 | 6 | 508 | 5 2/8 | 438 | 4 5/8 |
60 | 661 | 6 7/8 | 582 | 6 1/8 | 503 | 5 2/8 |
70 | 743 | 7 6/8 | 653 | 6 6/8 | 564 | 5 7/8 |
80 | 821 | 8 4/8 | 722 | 7 4/8 | 624 | 6 4/8 |
Guide d'alimentation
Weight (kg) | Lean | Normal | Overweight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / day) | Cup / day | (g / day) | Cup / day | (g / day) | Cup / day | |
2 | 52 | 7/8 | 45 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 87 | 1 2/8 | 76 | 6/8 | 66 | 6/8 |
6 | 118 | 1 4/8 | 104 | 1 1/8 | 89 | 7/8 |
8 | 146 | 1 6/8 | 128 | 1 3/8 | 111 | 1 1/8 |
10 | 173 | 2 4/8 | 152 | 1 5/8 | 131 | 1 3/8 |
15 | 234 | 3 | 206 | 2 1/8 | 178 | 1 7/8 |
20 | 290 | 3 5/8 | 255 | 2 5/8 | 221 | 2 2/8 |
25 | 343 | 4 1/8 | 302 | 3 1/3 | 261 | 2 6/8 |
30 | 393 | 4 5/8 | 346 | 3 5/8 | 299 | 3 1/8 |
35 | 442 | 5 1/8 | 389 | 4 | 336 | 3 4/8 |
40 | 488 | 5 1/8 | 429 | 4 4/8 | 371 | 3 7/8 |
50 | 577 | 6 | 508 | 5 2/8 | 438 | 4 5/8 |
60 | 661 | 6 7/8 | 582 | 6 1/8 | 503 | 5 2/8 |
70 | 743 | 7 6/8 | 653 | 6 6/8 | 564 | 5 7/8 |
80 | 821 | 8 4/8 | 722 | 7 4/8 | 624 | 6 4/8 |
Avis des clients
Les avis des produits sont filtrés par langage. Nous sommes désolés mais il n'y a pas d'avis disponibles pour cet article à afficher en Français.