Connectez-vous pour ajouter ce produit dans vos favoris
Royal Canin - Vet Diet Canine - Gastro Intestinal Low Fat LF 22
Information produits
Pour télécharger la fiche détaillée du produit, cliquez ici.
Indications:
- Diarrhée aiguë et/ou chronique
- Hyperlipidémie
- Lymphangiectasie
- Insuffisance pancréatique exocrine
- Pancréatite chronique et aigüe
- Entéropathie exsudative
Contre-indications :
- Gestation
- Lactation
Bénéfices:
- SECURITE DIGESTIVE - Une combinaison de protéines hautement digestibles (protéines LIP) de probiotiques, (Fructo-Oligo-Saccharides & Mannan-Oligo-Saccarides), de pulpe de betterave , de riz et d'huile de poisson pour assurer une sécurité digestive maximale.
- FAIBLE TENEUR EN MATIERES GRASSES - La restriction en matières grasses est essentielle pour le traitement des chiens souffrant d'hyperlipidémie ou de pancréatite aiguë.
- FAIBLE TENEUR EN FIBRES - Un niveau bas de fibres solubles pour aider à limiter les fermentations colites. Une teneur faible en fibres insolubles pour éviter de trop diminuer la concentration énergétique et minimiser la perte éventuelle d'appétence liée à un régime pauvre en matières grasses.
- COMPLEXE D'ANTIOXYDANTS - Complexe synergique breveté d'antioxydants aidant à lutter contre les radicaux libres.
Ingrédients :
Croquettes (1,5, 6 et 12kg) :
Riz, viandes de volaille déshydratées, blé, orge, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, graisses animales, levures, sels minéraux, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), téguments et graines de Psyllium, huile de poisson, hydrolysat de levure (source de Manno-Oligo-Saccharides), extrait de rose d'Inde (riche en lutéine).
Boîtes (12x410g) :
Foies de porc, viandes de porc, maïs, riz, sels minéraux, fibres cellulosiques, pulpe de betterave, taurine, hydrolysat de levure (source de Mannan-Oligo-Saccharides), huile de poisson, extrait de rose d'Inde (riche en lutéine), oligo-éléments (dont oligo chélatés), vitamines.
Veuillez consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre animal.
Avertissements
Weight (kg) | Lean | Normal | Overweight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / day) | Cup / day | (g / day) | Cup / day | (g / day) | Cup / day | |
2 | 52 | 7/8 | 45 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 87 | 1 2/8 | 76 | 6/8 | 66 | 6/8 |
6 | 118 | 1 4/8 | 104 | 1 1/8 | 89 | 7/8 |
8 | 146 | 1 6/8 | 128 | 1 3/8 | 111 | 1 1/8 |
10 | 173 | 2 4/8 | 152 | 1 5/8 | 131 | 1 3/8 |
15 | 234 | 3 | 206 | 2 1/8 | 178 | 1 7/8 |
20 | 290 | 3 5/8 | 255 | 2 5/8 | 221 | 2 2/8 |
25 | 343 | 4 1/8 | 302 | 3 1/3 | 261 | 2 6/8 |
30 | 393 | 4 5/8 | 346 | 3 5/8 | 299 | 3 1/8 |
35 | 442 | 5 1/8 | 389 | 4 | 336 | 3 4/8 |
40 | 488 | 5 1/8 | 429 | 4 4/8 | 371 | 3 7/8 |
50 | 577 | 6 | 508 | 5 2/8 | 438 | 4 5/8 |
60 | 661 | 6 7/8 | 582 | 6 1/8 | 503 | 5 2/8 |
70 | 743 | 7 6/8 | 653 | 6 6/8 | 564 | 5 7/8 |
80 | 821 | 8 4/8 | 722 | 7 4/8 | 624 | 6 4/8 |
Guide d'alimentation
Weight (kg) | Lean | Normal | Overweight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g / day) | Cup / day | (g / day) | Cup / day | (g / day) | Cup / day | |
2 | 52 | 7/8 | 45 | 4/8 | 39 | 3/8 |
4 | 87 | 1 2/8 | 76 | 6/8 | 66 | 6/8 |
6 | 118 | 1 4/8 | 104 | 1 1/8 | 89 | 7/8 |
8 | 146 | 1 6/8 | 128 | 1 3/8 | 111 | 1 1/8 |
10 | 173 | 2 4/8 | 152 | 1 5/8 | 131 | 1 3/8 |
15 | 234 | 3 | 206 | 2 1/8 | 178 | 1 7/8 |
20 | 290 | 3 5/8 | 255 | 2 5/8 | 221 | 2 2/8 |
25 | 343 | 4 1/8 | 302 | 3 1/3 | 261 | 2 6/8 |
30 | 393 | 4 5/8 | 346 | 3 5/8 | 299 | 3 1/8 |
35 | 442 | 5 1/8 | 389 | 4 | 336 | 3 4/8 |
40 | 488 | 5 1/8 | 429 | 4 4/8 | 371 | 3 7/8 |
50 | 577 | 6 | 508 | 5 2/8 | 438 | 4 5/8 |
60 | 661 | 6 7/8 | 582 | 6 1/8 | 503 | 5 2/8 |
70 | 743 | 7 6/8 | 653 | 6 6/8 | 564 | 5 7/8 |
80 | 821 | 8 4/8 | 722 | 7 4/8 | 624 | 6 4/8 |
Avis des clients
Les avis des produits sont filtrés par langage. Les avis suivants sont disponibles en Français.
-
ExtrasConviens à mon vieux chien
-
Royal Canin Gastrointestinal low fatTrès bon produit il m a été recommandé par mon Vétérinaire et depuis plus de problème
-
Royal Canin - Vet Diet Canine - Gastro Intestinal Low Fat LF 22très bon produit cela fait plus ou moins 8 ans que ma chienne est nourrit avec jusqu'à ce jour pas eu de problème.
-
Royal Canin - Vet Diet Canine - Gastro Intestinal Low Fat LF 22utiliser depuis environ 7 ans aucun problèmes très satisfaites
-
Excellent produitPlus de problème de digestion ni de poids avec ce produit.