Connectez-vous pour ajouter ce produit dans vos favoris
Royal Canin Vet Care Nutrition - Junior Race Géante
Information produits
Royal Canin Vet Care Nutrition Junior Giant est l'aliment idéal pour les chiots de race géante (poids adulte supérieur à 45 kg), à sensibilité ostéo-articulaire ou digestive, de 8 à 18/24 mois.
Pour télécharger la fiche détaillée du produit, cliquez ici.
Bénéfices:
- Le riz est une source d'amidon très digestible. Il améliore la digestibilité globale de la ration. Les Fructo-Oligo-Saccharides (FOS) et la pulpe de betterave stimulent la croissance de la flore intestinale bénéfique. Les acides gras essentiels de la série Oméga 3 (EPA/DHA) participent à l'intégrité de la muqueuse intestinale.
- L'apport de chondroïtine, de glucosamine et d’acides gras de la série des omégas 3 (EPA/DHA) contribue au maintien de la santé articulaire.
- Un niveau élevé de protéines très hautement digestibles (LIP protéines) aide à favoriser un développement musculaire optimal pendant la croissance et contribue aussi au bon développement de la masse maigre par rapport à la masse grasse.
- La combinaison des Mannan-Oligo-Saccharides (MOS) et d'un complexe synergique breveté d'antioxydants (vitamines E et C, taurine et lutéine) aide à renforcer les défenses naturelles du chiot pendant la croissance.
Ingrédients :
Viandes de volailles déshydratées, riz, gluten de blé, maïs, graisses animales, hydrolysat de protéines animales, pulpes de betterave, sels minéraux, huile de poisson, levures, huile de soja, Fructo-Oligo- Saccharides (FOS), téguments et graines de psyllium, L-lysine, hydrolysat de levures (source de mannan-oligo-saccharides), DL-méthionine, poudre d’œuf, taurine, hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), L-carnitine, hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine),extraits de rose d’Inde (source de lutéine).
Veuillez consulter votre vétérinaire pour davantage d'informations et de conseils sur l'alimentation la mieux adaptée pour votre animal.
Guide d'alimentation
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
Adult weight | 8 months | 9 months | 10 months | 11 months | 12 months | 13 months | 14 months | 16 months | 18 months | 20 months | 22 months | |||||||||||
45 kg | 597 g | 6 + 7/8 cup | 557 g | 6 + 4/8 cup | 521 g | 6 cup | 476 g | 5 + 4/8 cup | 434 g | 5 cup | 431 g | 5 cup | 426 g | 4 + 7/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
50 kg | 648 g | 7 + 4/8 cup | 608 g | 7 cup | 570 g | 6 + 5/8 cup | 530 g | 6 + 1/8 cup | 499 g | 5 + 6/8 cup | 468 g | 5 + 3/8 cup | 465 g | 5 + 3/8 cup | 461 g | 5 + 3/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
55 kg | 697 g | 8 + 1/8 cup | 656 g | 7 + 5/8 cup | 615 g | 7 + 1/8 cup | 573 g | 6 + 5/8 cup | 538 g | 6 + 2/8 cup | 504 g | 5 + 7/8 cup | 501 g | 5 + 6/8 cup | 497 g | 5 + 6/8 cup | 493 g | 5 + 6/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
60 kg | 745 g | 8 + 5/8 cup | 701 g | 8 + 1/8 cup | 658 g | 7 + 5/8 cup | 613 g | 7 + 1/8 cup | 574 g | 6 + 5/8 cup | 538 g | 6 + 2/8 cup | 535 g | 6 + 2/8 cup | 532 g | 6 + 1/8 cup | 529 g | 6 + 1/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
65 kg | 791 g | 9 + 1/8 cup | 745 g | 8 + 5/8 cup | 698 g | 8 + 1/8 cup | 651 g | 7 + 4/8 cup | 609 g | 7 cup | 571 g | 6 + 5/8 cup | 568 g | 6 + 5/8 cup | 565 g | 6 + 4/8 cup | 561 g | 6 + 4/8 cup | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant | Adult Giant |
70 kg | 837 g | 9 + 6/8 cup | 834 g | 9 + 5/8 cup | 786 g | 9 + 1/8 cup | 735 g | 8 + 4/8 cup | 685 g | 7 + 7/8 cup | 643 g | 7 + 4/8 cup | 604 g | 7 cup | 600 g | 7 cup | 598 g | 6 + 7/8 cup | 596 g | 6 + 7/8 cup | Adult Giant | Adult Giant |
75 kg | 882 g | 10 + 2/8 cup | 878 g | 10 + 1/8 cup | 828 g | 9 + 5/8 cup | 774 g | 9 cup | 721 g | 8 + 3/8 cup | 677 g | 7 + 7/8 cup | 636 g | 7 + 3/8 cup | 632 g | 7 + 2/8 cup | 629 g | 7 + 2/8 cup | 627 g | 7 + 2/8 cup | Adult Giant | Adult Giant |
80 kg | 925 g | 10 + 6/8 cup | 924 g | 10 + 6/8 cup | 886 g | 10 + 2/8 cup | 838 g | 9 + 6/8 cup | 793 g | 9 + 1/8 cup | 748 g | 8 + 5/8 cup | 703 g | 8 + 1/8 cup | 665 g | 7 + 6/8 cup | 663 g | 7 + 5/8 cup | 661 g | 7 + 5/8 cup | 658 g | 7 + 5/8 cup |
Avis des clients
Les avis des produits sont filtrés par langage. Les avis suivants sont disponibles en Français.
-
Trčs bon produit j ai.deux.cané corso ,les.croquettes sont trčs digestes et leur.croissance est harmonieuse,de plus.leur.poil.est magnifique